A Solar Bright é uma empresa especializada em energia solar.
Vendemos e instalamos sistemas fotovoltaicos e sistemas de aquecimento solar.
Com 15 anos de experiência, nossa mão de obra é treinada para qualquer tipo de instalação.
Solar Bright Ltda.
Rua de teste, 1223, Jardim de teste
Mauá, SP, 01202-120
Telefone: (12) 1234.1234
Email: [email protected]
Site: https://www.solarbright.com.br
Aqui você vai descrever a visão da sua empresa.
Aqui você vai descrever a missão da sua empresa.
Valor 1 da sua empresa
Valor 2 da sua empresa
Valor 3 da sua empresa
Valor 4 da sua empresa
Usina fotovoltaica dimensionada para atender a média mensal de consumo da residência.
Contas de energia consideradas
Conta | Unidade Consumidora |
Consumo médio mensal (kWh) |
Consumo mínimo (kWh) |
Preço do kWh (R$) |
---|---|---|---|---|
Conta 1 Grupo B - Convencional Monômia Bifásico |
87551233 | 800 | 50 | 0,98 |
Total | 800 | 50 | 0,98 * valor médio |
Dimensionamento
Localidade da usina | Cabo Frio/RJ |
Tipo de estrutura | Cerâmico |
Irradiação Solar Diária Média Anual | 5,12 kWh/m² |
Potência do sistema dimensionado | 9,52 kWp |
Energia estimada a ser gerada pela potência dimensionada (média anual) | 1.243 kWh/mês |
Área útil necessária para a instalação (estimada) | 56 m² |
Estimativa de Consumo vs. Geração mês a mês
Ficará com 100,00% do crédito gerado
* Valores estimados (não considerado possíveis cobranças de ICMS sobre a TUSD)
Mês | Consumo (kWh) | Geração (kWh) | Crédito do mês (kWh) | Crédito acumulado (kWh) | Fatura sem sistema (R$) | Fatura com sistema (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 800 | 1.383 | 583 | 583 | 784,00 | 49,00 |
Fev | 800 | 1.500 | 700 | 1.283 | 784,00 | 49,00 |
Mar | 800 | 1.325 | 525 | 1.808 | 784,00 | 49,00 |
Abr | 800 | 1.257 | 457 | 2.266 | 784,00 | 49,00 |
Mai | 800 | 1.109 | 309 | 2.574 | 784,00 | 49,00 |
Jun | 800 | 1.055 | 255 | 2.829 | 784,00 | 49,00 |
Jul | 800 | 1.052 | 252 | 3.081 | 784,00 | 49,00 |
Ago | 800 | 1.237 | 437 | 3.518 | 784,00 | 49,00 |
Set | 800 | 1.198 | 398 | 3.916 | 784,00 | 49,00 |
Out | 800 | 1.252 | 452 | 4.368 | 784,00 | 49,00 |
Nov | 800 | 1.216 | 416 | 4.784 | 784,00 | 49,00 |
Dez | 800 | 1.335 | 535 | 5.319 | 784,00 | 49,00 |
Em um ano | 9.600 | 14.919 | 5.319 | 9.408,00 | 588,00 |
Item | Unidade Medida |
Qtde. | Valor unitário |
Valor total |
---|---|---|---|---|
Kit Fotovoltáico 9,52 kWp - Telhado Cerâmico | kit | 1,00 | R$ 53.662,12 | R$ 53.662,12 |
1 PC - Inversor WEG Modelo SIW300H M020
28 PC - Módulo Fotovoltaico Policristalino 340 Wp 1 Kit - Kit fixação para Telhado Cerâmico 1 PC - Monitoramento remoto via APP 1 Kit - Kit de cabos e conectores para ligação dos módulos |
Em 3x no boleto bancário (10/40/70).
Opções de financiamento com os bancos abaixo.
Banco ou Financeira |
Detalhes | |
---|---|---|
BNDES |
Tabela Sac 60 parcelas 3,00% juros mensal 5,00% de entrada |
|
Banco do Brasil |
Tabela Sac 60 parcelas 5,00% juros mensal 10,00% de entrada |
|
Sapir |
Tabela Price 72 parcelas 3,00% juros mensal 5,00% de entrada |
Status | Ano | Preço tarifa (R$/KWh) * | Produção de energia (KWh/ano) ** | Produção de energia total (R$) | Resultado financeiro (R$) | CDB 130% CDI (R$) *** | Poupança (R$) **** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investimento | 0 | 0,000 | 0 | 0,00 | -53.662,12 | 0,00 | 0,00 |
Investimento | 1 | 0,980 | 14.916 | 14.617,68 | -39.044,44 | 56.557,19 | 55.255,88 |
Investimento | 2 | 1,019 | 14.797 | 29.695,82 | -23.966,30 | 59.608,45 | 56.896,98 |
Investimento | 3 | 1,060 | 14.679 | 45.255,56 | -8.406,56 | 62.824,33 | 58.586,83 |
Lucro | 4 | 1,102 | 14.562 | 61.302,88 | 7.640,76 | 66.213,70 | 60.326,85 |
Lucro | 5 | 1,146 | 14.446 | 77.858,00 | 24.195,88 | 69.785,93 | 62.118,56 |
Lucro | 6 | 1,192 | 14.330 | 94.939,36 | 41.277,24 | 73.550,88 | 63.963,48 |
Lucro | 7 | 1,240 | 14.215 | 112.565,96 | 58.903,84 | 77.518,95 | 65.863,20 |
Lucro | 8 | 1,290 | 14.101 | 130.756,25 | 77.094,13 | 81.701,10 | 67.819,34 |
Lucro | 9 | 1,342 | 13.988 | 149.528,15 | 95.866,03 | 86.108,87 | 69.833,57 |
Lucro | 10 | 1,396 | 13.876 | 168.899,05 | 115.236,93 | 90.754,45 | 71.907,63 |
Lucro | 11 | 1,452 | 13.765 | 188.885,83 | 135.223,71 | 95.650,65 | 74.043,28 |
Lucro | 12 | 1,510 | 13.655 | 209.504,88 | 155.842,76 | 100.811,00 | 76.242,37 |
Lucro | 13 | 1,570 | 13.546 | 230.772,10 | 177.109,98 | 106.249,75 | 78.506,77 |
Lucro | 14 | 1,633 | 13.438 | 252.716,35 | 199.054,23 | 111.981,93 | 80.838,42 |
Lucro | 15 | 1,698 | 13.330 | 275.350,69 | 221.688,57 | 118.023,35 | 83.239,32 |
Lucro | 16 | 1,766 | 13.223 | 298.702,51 | 245.040,39 | 124.390,71 | 85.711,53 |
Lucro | 17 | 1,837 | 13.117 | 322.798,44 | 269.136,32 | 131.101,59 | 88.257,16 |
Lucro | 18 | 1,910 | 13.012 | 347.651,36 | 293.989,24 | 138.174,52 | 90.878,40 |
Lucro | 19 | 1,986 | 12.908 | 373.286,65 | 319.624,53 | 145.629,04 | 93.577,48 |
Lucro | 20 | 2,065 | 12.805 | 399.728,98 | 346.066,86 | 153.485,72 | 96.356,74 |
Lucro | 21 | 2,148 | 12.703 | 427.015,02 | 373.352,90 | 161.766,28 | 99.218,53 |
Lucro | 22 | 2,234 | 12.601 | 455.165,65 | 401.503,53 | 170.493,57 | 102.165,32 |
Lucro | 23 | 2,323 | 12.500 | 484.203,15 | 430.541,03 | 179.691,70 | 105.199,63 |
Lucro | 24 | 2,416 | 12.400 | 514.161,55 | 460.499,43 | 189.386,07 | 108.324,06 |
Lucro | 25 | 2,513 | 12.301 | 545.073,96 | 491.411,84 | 199.603,44 | 111.541,29 |
Resultado líquido (descontando imposto de renda) | 491.411,84 | 177.712,25 | 111.541,29 |
Fluxo de caixa (R$ vs. Ano)
30,33%
R$ 266.084,79
04 anos
de CO2 que não serão emitidos na atmosfera (em 25 anos)
seriam necessárias para eliminar a quantidade de CO2 da atmosfera
é o custo aproximado para plantar todas as 714 árvores
imagem 2
imagem 1
Suporte | Fornecemos suporte técnico durante os primeiros 12 meses de utilização do sistema. Este suporte considera visitas para verificação do sistema, limpeza nos coletores e treinamentos. Após esse período fornecemos suporte através dos contatos de nossa equipe técnica. |
Garantia | A garantia da instalação se estende aos 12 meses iniciais. A garantia dos produtos seguem a descrição: - Inversores: 60 meses; - Módulos: 120 meses; - Estrutura: 120 meses; - Outros componentes do sistema: 12 meses; |
Clique no botão abaixo e faça download da proposta em PDF.
Fazer download da proposta